Sveitsi: työpäivälaskuri
Sveitsi 2026: 255–258 työpäivää alueesta riippuen. Valtakunnallisia juhlapyhiä on 4, ja alueilla on lisäksi omia pyhiä. Tarkka luku löytyy alla olevasta taulukosta tai laskurista, kun valitset alueen.
Sveitsi 2026 lyhyesti
Työpäivien määrä riippuu alueesta. Valitse alue nähdäksesi tarkan luvun.
Virheellinen päiväväli.
Tietojen lataaminen epäonnistui.
Juhlapyhät 2026
Tammikuu
- 1. tammi Torstaina Neujahr (New Year's Day)
- 2. tammi Perjantaina Berchtoldstag (St. Berchtold's Day) Bern, Freiburg, Schaffhausen, Aargau, Thurgau, Vaud
Maaliskuu
- 1. maalis Sunnuntaina Jahrestag der Ausrufung der Republik (Republic Day) Neuchâtel Viikonloppu
Huhtikuu
- 3. huhti Perjantaina Karfreitag (Good Friday) Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Sankt Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Vaud, Neuchâtel, Genève, Jura
- 4. huhti Lauantaina Näfelser Fahrt (Näfels procession) Glarus Viikonloppu
Toukokuu
- 14. touko Torstaina Auffahrt (Ascension Day)
Elokuu
- 1. elo Lauantaina Bundesfeier (Swiss National Day) Viikonloppu
Syyskuu
- 10. syys Torstaina Jeûne genevois (Geneva Prayday) Genève
- 21. syys Maanantaina Bettagsmontag (Federal Fast Monday) Vaud
Joulukuu
- 25. joulu Perjantaina Weihnachten (Christmas Day) Seuraava
- 31. joulu Torstaina Restauration de la République (Restoration Day) Genève
Työpäivät kuukausittain 2026, vain valtakunnalliset pyhät
| Kuukausi | Työpäiviä | Tunnit | Juhlapyhät |
|---|---|---|---|
| Tammikuu 1.1. Neujahr (New Year's Day) | 21 | 168 | 1.1. Neujahr (New Year's Day) |
| Helmikuu | 20 | 160 | |
| Maaliskuu | 22 | 176 | |
| Huhtikuu | 22 | 176 | |
| Toukokuu 14.5. Auffahrt (Ascension Day) | 20 | 160 | 14.5. Auffahrt (Ascension Day) |
| Kesäkuu | 22 | 176 | |
| Heinäkuu | 23 | 184 | |
| Elokuu 1.8. Bundesfeier (Swiss National Day) | 21 | 168 | 1.8. Bundesfeier (Swiss National Day) |
| Syyskuu | 22 | 176 | |
| Lokakuu | 22 | 176 | |
| Marraskuu | 21 | 168 | |
| Joulukuu 25.12. Weihnachten (Christmas Day) | 22 | 176 | 25.12. Weihnachten (Christmas Day) |
| Yhteensä | 258 | 2064 |
Työpäivät alueittain 2026
| Alue | Työpäiviä | Tunnit | Alueen omat pyhät arkipäivinä |
|---|---|---|---|
| Aargau2.1. Berchtoldstag (St. Berchtold's Day), 3.4. Karfreitag (Good Friday) | 256 | 2048 | 2.1. Berchtoldstag (St. Berchtold's Day), 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Appenzell Ausserrhoden3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Appenzell Innerrhoden3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Basel-Landschaft3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Basel-Stadt3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Bern2.1. Berchtoldstag (St. Berchtold's Day), 3.4. Karfreitag (Good Friday) | 256 | 2048 | 2.1. Berchtoldstag (St. Berchtold's Day), 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Freiburg2.1. Berchtoldstag (St. Berchtold's Day), 3.4. Karfreitag (Good Friday) | 256 | 2048 | 2.1. Berchtoldstag (St. Berchtold's Day), 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Genève3.4. Karfreitag (Good Friday), 10.9. Jeûne genevois (Geneva Prayday), 31.12. Restauration de la République (Restoration Day) | 255 | 2040 | 3.4. Karfreitag (Good Friday), 10.9. Jeûne genevois (Geneva Prayday), 31.12. Restauration de la République (Restoration Day) |
| Glarus3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Graubünden3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Jura3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Luzern3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Neuchâtel3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Nidwalden3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Obwalden3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Sankt Gallen3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Schaffhausen2.1. Berchtoldstag (St. Berchtold's Day), 3.4. Karfreitag (Good Friday) | 256 | 2048 | 2.1. Berchtoldstag (St. Berchtold's Day), 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Schwyz3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Solothurn3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Thurgau2.1. Berchtoldstag (St. Berchtold's Day), 3.4. Karfreitag (Good Friday) | 256 | 2048 | 2.1. Berchtoldstag (St. Berchtold's Day), 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Uri3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Vaud2.1. Berchtoldstag (St. Berchtold's Day), 3.4. Karfreitag (Good Friday), 21.9. Bettagsmontag (Federal Fast Monday) | 255 | 2040 | 2.1. Berchtoldstag (St. Berchtold's Day), 3.4. Karfreitag (Good Friday), 21.9. Bettagsmontag (Federal Fast Monday) |
| Zug3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Zürich3.4. Karfreitag (Good Friday) | 257 | 2056 | 3.4. Karfreitag (Good Friday) |
| Muut alueet | 258 | 2064 | vain valtakunnalliset pyhät |
Miten se toimii?
Tämä laskuri laskee työpäivät, juhlapyhät ja lyhennetyt työpäivät valitulle maalle ja ajanjaksolle. Työpäivä on jokainen viikonlopun (lauantai ja sunnuntai, Egyptissä perjantai ja lauantai) ulkopuolinen päivä, joka ei ole juhlapyhä. Lyhennetyt työpäivät: Virossa uudenvuodenpäivää, itsenäisyyspäivää, voitonpäivää ja jouluaattoa välittömästi edeltävä työpäivä on 3 tuntia lyhyempi. Latviassa ja Liettuassa jokaista juhlapyhää välittömästi edeltävä työpäivä on tunnin lyhyempi (Latvian työlaki § 135, Liettuan työlaki 112 §).
Pyhätiedot tulevat Nager.Date julkisesta juhlapyhatietokannasta, jota päivitetään vuosittain.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä lasketaan työpäiväksi?
Mikä on lyhennetty työpäivä?
Miksi jotkin juhlapyhät eivät vähennä työpäivien määrää?
Miten vuoden työtunnit lasketaan?
Työpäivät ja juhlapyhät muissa maissa
- Ahvenanmaa
- Alankomaat
- Albania
- Andorra
- Argentiina
- Armenia
- Australia
- Bahama
- Barbados
- Belgia
- Belize
- Benin
- Bolivia
- Bosnia ja Hertsegovina
- Botswana
- Brasilia
- Bulgaria
- Chile
- Costa Rica
- Dominikaaninen tasavalta
- Ecuador
- Egypti
- El Salvador
- Espanja
- Etelä-Afrikka
- Etelä-Korea
- Filippiinit
- Färsaaret
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Gibraltar
- Grenada
- Grönlanti
- Guatemala
- Guernsey
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Hongkong – Kiinan erityishallintoalue
- Huippuvuoret ja Jan Mayen
- Indonesia
- Irlanti
- Islanti
- Iso-Britannia
- Italia
- Itävalta
- Jamaika
- Japani
- Jersey
- Kanada
- Kazakstan
- Kenia
- Kiina
- Kolumbia
- Kongon demokraattinen tasavalta
- Kongon tasavalta
- Kreikka
- Kroatia
- Kuuba
- Kypros
- Latvia
- Lesotho
- Liechtenstein
- Liettua
- Luxemburg
- Madagaskar
- Malta
- Mansaari
- Marokko
- Meksiko
- Moldova
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Mosambik
- Namibia
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Norja
- Panama
- Papua-Uusi-Guinea
- Paraguay
- Peru
- Pohjois-Makedonia
- Portugali
- Puerto Rico
- Puola
- Ranska
- Romania
- Ruotsi
- Saksa
- San Marino
- Serbia
- Seychellit
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Suomi
- Suriname
- Sveitsi
- Tanska
- Tšekki
- Tunisia
- Turkki
- Ukraina
- Unkari
- Uruguay
- Uusi-Seelanti
- Valko-Venäjä
- Vatikaani
- Venezuela
- Venäjä
- Vietnam
- Viro
- Yhdysvallat
- Zimbabwe
Aiheeseen liittyvät laskurit
Lomapäivien optimoija
Suunnittele loma niin, että lomapäivät, pyhät ja viikonloput antavat yhteensä mahdollisimman pitkät vapaajaksot. Kolme suunnitelmaa kolmella tavoitteella.
Palkka ↔ tuntipalkkalaskuri
Laske vuosi- tai kuukausipalkasta tuntipalkka ja tuntipalkasta kuukausi- tai vuosipalkka.
Poissaolovähennyslaskuri
Laske, kuinka paljon bruttopalkasta vähennetään palkattomilta poissaolotunneilta.
Palkka- ja verolaskuri
Laske bruttopalkasta nettopalkka tai päinvastoin, kaikkine Viron palkkaveroineen ja työnantajan kokonaiskustannuksineen.