Convertisseur de devises
Convertissez les principales devises avec les taux de référence quotidiens officiels de la Banque centrale européenne.
100 EUR =
111,72 USD
1 EUR = 1,1172 USD
1 USD = 0,89509 EUR
Taux quotidiens de la Banque centrale européenne au 30/10/2026 Taux du 30/10/2026 utilisés. La BCE publie de nouveaux taux chaque jour ouvré à 16:00, heure d'Europe centrale.
Date du taux 30/10/2026
Historique des taux
Taux de change de la Banque centrale européenne, 30/10/2026
Taux de référence officiels de l'euro au 30/10/2026. Cliquez sur une devise pour l'ouvrir dans le convertisseur.
| Devise | 1 EUR | Taux inverse |
|---|---|---|
| USD Dollar américain | 1,1172 | 0,89509 |
| GBP Livre sterling | 0,8338 | 1,1993 |
| SEK Couronne suédoise | 10,9780 | 0,091091 |
| NOK Couronne norvégienne | 10,3120 | 0,096974 |
| DKK Couronne danoise | 7,4735 | 0,13381 |
| PLN Zloty polonais | 4,4038 | 0,22708 |
| CHF Franc suisse | 0,9194 | 1,0877 |
| JPY Yen japonais | 175,68 | 0,0056922 |
| CZK Couronne tchèque | 24,3530 | 0,041063 |
| HUF Forint hongrois | 366,33 | 0,0027298 |
| CNY Yuan chinois | 7,4326 | 0,13454 |
| CAD Dollar canadien | 1,5606 | 0,64078 |
| AUD Dollar australien | 1,5904 | 0,62877 |
| TRY Livre turque | 55,8015 | 0,017921 |
| BRL Réal brésilien | 6,0692 | 0,16477 |
| HKD Dollar de Hong Kong | 8,7652 | 0,11409 |
| IDR Roupie indonésienne | 20 275,17 | 0,000049321 |
| ILS Nouveau shekel israélien | 3,4950 | 0,28612 |
| INR Roupie indienne | 106,084 | 0,0094265 |
| ISK Couronne islandaise | 136,00 | 0,0073529 |
| KRW Won sud-coréen | 1 491,76 | 0,00067035 |
| MXN Peso mexicain | 21,1237 | 0,047340 |
| MYR Ringgit malaisien | 4,5325 | 0,22063 |
| NZD Dollar néo-zélandais | 1,9823 | 0,50446 |
| PHP Peso philippin | 71,1430 | 0,014056 |
| RON Leu roumain | 5,3447 | 0,18710 |
| SGD Dollar de Singapour | 1,4282 | 0,70018 |
| THB Baht thaïlandais | 37,6830 | 0,026537 |
| ZAR Rand sud-africain | 18,6455 | 0,053632 |
Source : Banque centrale européenne. La BCE publie les taux de référence les jours ouvrés vers 16:00 HEC. Le week-end et les jours fériés, le dernier taux publié s'applique. Les taux des banques et des cartes peuvent différer.
Les résultats sont donnés à titre indicatif. Le calcul repose sur vos données et sur les règles publiques, le décompte officiel peut différer. Pour un résultat exact, vérifiez-le si besoin auprès de la source officielle ou d'un spécialiste. Voir les conditions d'utilisation.
Comment ça marche ?
Ce convertisseur utilise les taux de change quotidiens officiels publiés par la Banque centrale européenne (BCE). Les taux sont publiés chaque jour ouvré vers 16:00 HEC, et le convertisseur les récupère peu après.
Tous les taux sont exprimés par rapport à l'euro (EUR), la devise de base. Une conversion entre deux devises autres que l'euro utilise la formule du taux croisé : montant × (taux_vers / taux_de).
Les taux de référence de la BCE sont une référence fiable du marché, mais les taux réels des banques et des bureaux de change diffèrent en raison des frais et des écarts.