Highlights
- 🌒 Waxing Crescent — illumination 18%
- ✶ Tightest aspect: Venus Sextile Mars (orb 0.51°)
Body positions
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| ☉ Sun | Taurus | 29°22' (29.37° in sign) | ➡️ Direct (speed 0.963°/day) |
| ☾ Moon | Cancer | 19°18' (19.30° in sign) | ➡️ Direct (speed 14.591°/day) |
| ☿ Mercury | Gemini | 6°23' (6.38° in sign) | ➡️ Direct (speed 2.147°/day) |
| ♀ Venus | Cancer | 1°35' (1.59° in sign) | ➡️ Direct (speed 1.194°/day) |
| ♂ Mars | Taurus | 1°05' (1.08° in sign) | ➡️ Direct (speed 0.752°/day) |
Moon phase
🌒 Waxing Crescent
Illumination: 18%
Elongation: 49.92°
Key aspects
| Aspect | Orb |
|---|---|
| ✶ Venus Sextile Mars | 0.51° |